





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 2026 | Kamis | KYT - 774 | 6290 |
| 2 | 17 Jun 2026 | Rabu | KYT - 773 | 5727 |
| 3 | 16 Jun 2026 | Selasa | KYT - 772 | 5428 |
| 4 | 15 Jun 2026 | Senin | KYT - 771 | 4357 |
| 5 | 14 Jun 2026 | Minggu | KYT - 770 | 5064 |
| 6 | 13 Jun 2026 | Sabtu | KYT - 769 | 1620 |
| 7 | 12 Jun 2026 | Jumat | KYT - 768 | 1391 |
| 8 | 11 Jun 2026 | Kamis | KYT - 767 | 7469 |
| 9 | 10 Jun 2026 | Rabu | KYT - 766 | 8701 |
| 10 | 09 Jun 2026 | Selasa | KYT - 765 | 9001 |
